製品名
-
VCTF/HVCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
- 英語名 : PVC cabtire round cables
- 製品記号について
機器内用
製品名
2C:黒、白 / 3C:黒、白、赤 又は 黒、白、緑 /
4C:黒、白、赤、緑
2C: Black, white / 3C: Black, white, red or black, white, green /
4C: Black, white, red, green
灰、白
Gray, white
ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
Do not use these products in cable carriers, robot arms, and other environments where sliding performance and continuous bending performance are required.
線心数 No. of cores |
導体(AC) Conductor (AC) |
絶縁体 Insulator |
シース 厚 さ Sheath thickness mm |
仕上 外径 Finished outer diameter mm |
導体抵抗 Conductor resistance (20℃) Ω/km |
耐電圧 Withstand voltage (水中) V/1分間 (in water) V/minute |
絶縁抵抗 Insulation resistance (20℃) MΩ・km |
許容電流 (参考値) Maximum permissible current (reference value) A |
概算 重量 Approximate weight kg/km |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公 称 断面積 Nominal cross-section area mm² |
構成 素線数/素線径 Configuration No. of wires/ Single wire diameter 本/mm Wires/mm |
外径 Outer diameter mm |
厚さ Thickness mm |
外径 Outer diameter mm |
||||||||
2C | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | 6.6 | 25.1 | 1,000 | 5 | 7 | 61 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.0 | 7.4 | 15.1 | 12 | 80 | |||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 9.79 | 17 | 100 | |||
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.6 | 3.7 | 1.0 | 9.4 | 5.24 | 23 | 156 | |||
5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 0.8 | 4.7 | 1.0 | 11.4 | 3.37 | 35 | 234 | |||
3C | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | 7.0 | 25.1 | 1,000 | 5 | 7 | 72 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.0 | 7.8 | 15.1 | 12 | 97 | |||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3.0 | 1.0 | 8.5 | 9.79 | 17 | 124 | |||
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.6 | 3.7 | 1.0 | 10.0 | 5.24 | 23 | 193 | |||
5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 0.8 | 4.7 | 1.0 | 12.1 | 3.37 | 35 | 295 | |||
4C | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | 7.6 | 25.1 | 1,000 | 5 | 7 | 87 |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 1.0 | 8.5 | 15.1 | 12 | 116 | |||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.6 | 3.0 | 1.0 | 9.3 | 9.79 | 17 | 153 | |||
3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.6 | 3.7 | 1.0 | 10.9 | 5.24 | 23 | 237 | |||
5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 0.8 | 4.7 | 1.1 | 13.5 | 3.37 | 35 | 374 |
弊社や製品情報、導入実績などについて、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ