製品名
-
ONB(MVVS相当) 極細タイプ 編組シールド付き計装用ケーブル
- 英語名 : Super-small type instrumentation cables with braided shield
- 製品記号について
機器内用
製品名
単心:白 / 2C:黒、白 / 3C:黒、白、赤 /
4C:黒、白、赤、緑
Single core: White / 2C: Black, white / 3C: Black, white, red /
4C: Black, white, red, green
灰
Gray
ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
Do not use these products in cable carriers, robot arms, and other environments where sliding performance and continuous bending performance are required.
線心数 No. of cores |
導体(AC) Conductor (AC) |
絶縁体 Insulator |
撚合 外径 Stranded outer diameter mm |
シールド 厚 さ Shield thickness mm |
シース 厚 さ Sheath thickness mm |
仕上 外径 Finished outer diameter mm |
許容電流 (参考値) Maximum permissible current (reference value) A |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公 称 断面積 Nominal cross-section area mm² |
構成 素線数/素線径 Configuration No. of wires/ Single wire diameter 本/mm Wires/mm |
外径 Outer diameter mm |
厚さ Thickness mm |
外径 Outer diameter mm |
||||||
単心 Single core |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | – | 0.25 | 0.8 | 3.7 | 7 |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | – | 0.3 | 3.9 | 9 | ||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | – | 0.3 | 4.5 | 13 | ||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | – | 0.3 | 4.8 | 17 | ||
2C | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.6 | 0.3 | 0.9 | 5.0 | 4 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 3.0 | 0.3 | 5.4 | 6 | ||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 3.4 | 0.3 | 5.8 | 8 | ||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 4.6 | 0.3 | 7.0 | 11 | ||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 5.2 | 0.3 | 7.6 | 14 | ||
3C | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 2.8 | 0.3 | 0.9 | 5.2 | 4 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 3.2 | 0.3 | 5.6 | 5 | ||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 3.6 | 0.3 | 6.0 | 7 | ||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 4.9 | 0.3 | 7.3 | 9 | ||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 5.6 | 0.3 | 8.0 | 12 | ||
4C | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 3.1 | 0.3 | 0.9 | 5.5 | 3 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 3.6 | 0.3 | 6.0 | 5 | ||
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 4.1 | 0.3 | 6.5 | 6 | ||
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 5.5 | 0.3 | 7.9 | 8 | ||
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 6.3 | 0.3 | 8.7 | 11 |
弊社や製品情報、導入実績などについて、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ