製品名
-
ONB多心(MVVS相当) 極細タイプ 多心編組シールド付き計装用ケーブル
- 英語名 : Super-small type multi-core instrumentation cables with braided shield
- 製品記号について
機器内用
製品名
灰
Gray
ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
Do not use these products in cable carriers, robot arms, and other environments where sliding performance and continuous bending performance are required.
線心数 No. of cores |
導体(AC) Conductor (AC) |
絶縁体 Insulator |
撚合 外径 Stranded outer diameter mm |
シールド 厚 さ Shield thickness mm |
シース 厚 さ Sheath thickness mm |
仕上 外径 Finished outer diameter mm |
許容電流 (参考値) Maximum permissible current (reference value) A |
概算 重量 Approximate weight kg/km |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公 称 断面積 Nominal cross-section area mm² |
構成 素線数/素線径 Configuration No. of wires/ Single wire diameter 本/mm Wires/mm |
外径 Outer diameter mm |
厚さ Thickness mm |
外径 Outer diameter mm |
|||||||
5C | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 3.5 | 0.3 | 1.0 | 6.2 | 3 | 60 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 4.1 | 0.3 | 1.0 | 6.8 | 4 | 80 | |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 4.6 | 0.3 | 1.0 | 7.3 | 5 | 95 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 6.2 | 0.3 | 1.0 | 8.9 | 8 | 145 | |
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 7.0 | 0.3 | 1.0 | 9.7 | 10 | 185 | |
6〜7C | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 3.9 | 0.3 | 1.0 | 6.6 | 3(3) | 65(70) |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 4.5 | 0.3 | 1.0 | 7.2 | 4(4) | 90(95) | |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 5.1 | 0.3 | 1.0 | 7.8 | 5(5) | 105(120) | |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 6.9 | 0.3 | 1.0 | 9.6 | 7(7) | 165(180) | |
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 7.8 | 0.3 | 1.0 | 10.5 | 10(9) | 205(230) | |
8C | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 4.3 | 0.3 | 1.0 | 7.0 | 3 | 75 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 5.0 | 0.3 | 1.0 | 7.7 | 4 | 100 | |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 5.6 | 0.3 | 1.0 | 8.3 | 5 | 130 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 7.6 | 0.3 | 1.0 | 10.3 | 7 | 195 | |
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 8.6 | 0.3 | 1.0 | 11.3 | 9 | 265 | |
10C | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 5.2 | 0.3 | 1.0 | 7.9 | 2 | 90 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 6.0 | 0.3 | 1.0 | 8.7 | 3 | 120 | |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 6.8 | 0.3 | 1.0 | 9.5 | 4 | 155 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 9.2 | 0.3 | 1.0 | 11.9 | 6 | 250 | |
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 10.4 | 0.35 | 1.0 | 13.4 | 8 | 340 | |
12C | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 5.4 | 0.3 | 1.0 | 8.1 | 2 | 95 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 6.2 | 0.3 | 1.0 | 8.9 | 3 | 130 | |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 7.1 | 0.3 | 1.0 | 9.8 | 4 | 180 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 9.6 | 0.3 | 1.0 | 12.3 | 6 | 300 | |
2 | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | 2.6 | 10.8 | 0.35 | 1.0 | 13.8 | 8 | 380 | |
16C | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 6.1 | 0.3 | 1.0 | 8.8 | 2 | 125 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 7.1 | 0.3 | 1.0 | 9.8 | 3 | 170 | |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 8.0 | 0.3 | 1.0 | 10.7 | 4 | 225 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 10.8 | 0.35 | 1.1 | 13.8 | 5 | 365 | |
20C | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 6.7 | 0.3 | 1.0 | 9.4 | 2 | 145 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 7.8 | 0.3 | 1.0 | 10.5 | 3 | 200 | |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 8.8 | 0.3 | 1.0 | 11.5 | 3 | 260 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 12.0 | 0.35 | 1.1 | 15.0 | 5 | 455 | |
30C | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 8.3 | 0.3 | 1.0 | 11.0 | 2 | 210 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 9.6 | 0.3 | 1.0 | 12.3 | 2 | 280 | |
0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 10.9 | 0.35 | 1.1 | 13.9 | 3 | 375 | |
1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 2.3 | 14.8 | 0.35 | 1.2 | 18.0 | 4 | 740 |
弊社や製品情報、導入実績などについて、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ