製品名
-
SSC スーパー・ソフト・コード
- 英語名 : Super soft cables
- 製品記号について
機器内用
製品名
なし
None
黒
Black
ケーブルベア・ロボットアーム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
Do not use these products in cable carriers, robot arms, and other environments where sliding performance and continuous bending performance are required.
線心数 No. of cores |
導体(AC) Conductor (AC) |
絶縁体 Insulator |
撚合 外径 Stranded outer diameter mm |
紙テープ 巻き外径 Paper tape wrapping outer diameter mm |
シース 厚 さ Sheath thickness mm |
仕上 外径 Finished outer diameter mm |
許容電流 (参考値) Maximum permissible current (reference value) A |
標準 条長 Standard length m |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公 称 断面積 Nominal cross-section area mm² |
構成 素線数/素線径 Configuration No. of wires/ Single wire diameter 本/mm Wires/mm |
外径 Outer diameter mm |
厚さ Thickness mm |
外径 Outer diameter mm |
|||||||
2C | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 3.0 | – | 0.5 | 4.0 | 4 | 200 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 3.6 | – | 0.5 | 4.6 | 6 | ||
3C | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 3.2 | – | 0.5 | 4.2 | 3 | 200 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 3.9 | – | 0.5 | 4.9 | 5 | ||
4C | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 3.6 | – | 0.5 | 4.6 | 3 | 200 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 4.3 | – | 0.5 | 5.3 | 4 | ||
6C | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 4.5 | – | 0.5 | 5.5 | 3 | 100 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 5.4 | 5.5 | 0.8 | 7.1 | 4 | ||
10C | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 6.0 | 6.1 | 0.8 | 7.7 | 2 | 100 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 7.2 | 7.3 | 0.8 | 8.9 | 3 | ||
15C | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 6.8 | 6.9 | 0.8 | 8.5 | 2 | 100 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 8.2 | 8.3 | 0.8 | 9.9 | 3 | ||
20C | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 7.7 | 7.8 | 0.8 | 9.4 | 2 | 100 |
0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.45 | 1.8 | 9.3 | 9.4 | 0.8 | 11.0 | 3 |
●0.3mm²
●0.5mm²
弊社や製品情報、導入実績などについて、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせ